<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INERSOS</title>
	<atom:link href="https://www.inersos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inersos.com/</link>
	<description>Especialistas en Sistemas de Energía Renovable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2021 08:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.inersos.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-favicon-inersos-32x32.png</url>
	<title>INERSOS</title>
	<link>https://www.inersos.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Gobierno destinará 1.320 millones en ayudas para instalaciones de autoconsumo, climatización renovable y baterías</title>
		<link>https://www.inersos.com/blog/ayudas-renovables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestionweb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 08:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inersos.com/?p=2693</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 477/21 para conceder 660 millones de euros (ampliables a 1.320) en ayudas para instalaciones de autoconsumo, almacenamiento detrás del contador y climatización con energías renovables. En concreto, las ayudas se articularán en seis programas: Programa 1. Autoconsumo y almacenamiento en el sector servicios. Dotado con 120 millones (20 millones para almacenamiento). [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.inersos.com/blog/ayudas-renovables/">El Gobierno destinará 1.320 millones en ayudas para instalaciones de autoconsumo, climatización renovable y baterías</a> se publicó primero en <a href="https://www.inersos.com">INERSOS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Todo lo que necesitas saber sobre los nuevos cambios en la factura de la luz</title>
		<link>https://www.inersos.com/blog/factura-luz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestionweb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 08:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inersos.com/?p=2680</guid>

					<description><![CDATA[<p>El próximo 1 de Junio entra en vigor la nueva factura de la luz 2.0 TD, con importantes cambios en la estructura de precios y los tramos horarios. Los 10,7 hogares que están en el mercado regulado PVPC, los que tienen el bono social, tenían hasta ahora seis tarifas. A partir del 1 de Junio, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.inersos.com/blog/factura-luz/">Todo lo que necesitas saber sobre los nuevos cambios en la factura de la luz</a> se publicó primero en <a href="https://www.inersos.com">INERSOS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprobado el Real Decreto de individualización de consumos de calefacción</title>
		<link>https://www.inersos.com/blog/repartidores-calefaccion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestionweb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 14:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inersos.com/?p=2598</guid>

					<description><![CDATA[<p>El reparto del gasto en calefacción central, tal y como está concebido actualmente, tiene los días contados. Hoy en día los gastos de calefacción central se suelen repartir en función de los metros cuadrados de las viviendas o locales, independientemente de la energía que consumen. Además, es frecuente que algunas viviendas de un mismo edificio dispongan de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.inersos.com/blog/repartidores-calefaccion/">Aprobado el Real Decreto de individualización de consumos de calefacción</a> se publicó primero en <a href="https://www.inersos.com">INERSOS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los beneficios del autoconsumo fotovoltaico</title>
		<link>https://www.inersos.com/blog/los-beneficios-del-autoconsumo-fotovoltaico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestionweb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 17:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inersos.com/?p=2591</guid>

					<description><![CDATA[<p>España es el país de Europa, junto con Portugal, que disfruta de un mayor número de horas anuales de sol al año, en concreto entre 2.500 y 3.000, es decir, una media de más de 8,2 horas al día. Esta característica ha hecho que nuestro país se haya convertido en un territorio clave para el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.inersos.com/blog/los-beneficios-del-autoconsumo-fotovoltaico/">Los beneficios del autoconsumo fotovoltaico</a> se publicó primero en <a href="https://www.inersos.com">INERSOS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tipos de instalaciones solares fotovoltaicas: ¿cómo encontrar mi instalación ideal?</title>
		<link>https://www.inersos.com/blog/tipos-de-instalaciones-solares-fotovoltaicas-como-encontrar-mi-instalacion-ideal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestionweb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 12:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inersos.com/?p=2587</guid>

					<description><![CDATA[<p>La energía solar es una fuente inagotable, limpia y sostenible para obtener energía eléctrica que no genera emisiones contaminantes para el medioambiente y, además, una de las más económicas y con mayor potencial actualmente. En este sentido, la energía solar fotovoltaica consiste en obtener de forma directa la electricidad a través de la radiación solar gracias a la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.inersos.com/blog/tipos-de-instalaciones-solares-fotovoltaicas-como-encontrar-mi-instalacion-ideal/">Tipos de instalaciones solares fotovoltaicas: ¿cómo encontrar mi instalación ideal?</a> se publicó primero en <a href="https://www.inersos.com">INERSOS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
